Audi RSQ8 Perfomance TFSI Quattro
471 KW (640 PS) | Automatik | Schwarz | Grau | Weiß
ab
KM PRO MONAT FREI | Preis für 6 MONATE zzgl. Anzahlung | Mehr-KM brutto |
---|---|---|
500 |
1979 € mtl. |
1,50 € |
1000 |
2090 € mtl. |
1,50 € |
1500 |
2314 € mtl. |
1,50 € |
2000 |
2537 € mtl. |
1,50 € |
alle Preise inkl. 19% Umsatzsteuer
ALLES INKLUSIVE!
Außer Tanken
Gerne liefern wir Ihnen Ihr Wunschauto bei der Abholung direkt vor Ihre Haustür und holen Ihr Fahrzeug bei der Rückgabe direkt bei Ihnen ab: Für nur 0,95€ brutto pro Kilometer!
Kraftstoffverbrauch (WLTP)
Innenstadt | 20,90 l/100km |
Stadtrand | 13,30 l/100km |
Landstraße | 11,10 l/100km |
Autobahn | 11,70 l/100km |
Kombiniert | 13,10 l/100km |
CO₂-Emission komb. | 297,00 g/km |
Jährliche Kosten
CO₂ Niedrigster | 2.450,25 € |
CO₂ Mittelwert | 5.123,25 € |
CO₂ Höchster | 8.464,50 € |
Energie | 3.635,00 € |
KFZ-Steuer | 748,00 € |
Alle Kosten, außer Tanken/Laden, sind bereits im Abo enthalten! Mögliche CO2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000km/Jahr) bei angenommenen durchschnittlichen CO2-Preisen.
Keyfacts
MINDESTALTER | 30 Jahre |
---|---|
FAHRERFAHRUNG | 10 Jahre |
LEISTUNG | 471 KW (640 PS) |
KRAFTSTOFF | Benzin |
GETRIEBEART | Automatik |
VERSICHERUNG | 3.000€ Selbstbeteiligung |
ABHOLORT (LIEFERUNG MÖGLICH!) | 41464 Neuss |
FAHRZEUG VERFÜGBARKEIT | 2-4 Wochen |
ANTRIEB | Allradantrieb |
Optionale Anzahlung inkl. 3% Rabatt | Anzahlung von 1500€, Ohne Anzahlung |
Farben - Audi RSQ8 | Grau, Schwarz, Weiß |
Inklusivkilometer - Audi RSQ8 | 1000, 1500, 2000, 2500, 500 |
Laufzeit - Audi RSQ8 | 6 Monate |
Preis pro Monat