BMW X1 – oder ähnlich | SUV
ab
| ab 857 € pro Monat | Leasing | Kauf | |
|---|---|---|---|
| Versicherung | |||
| Kfz-Steuer | |||
| Zulassung | |||
| GEZ | |||
| Wartung und Verschleiß | |||
| Hauptuntersuchung | |||
| Reifen | |||
| Schutz vor Wertverlust |
Gerne liefern wir Ihnen Ihr Wunschauto bei der Abholung direkt vor Ihre Haustür und holen Ihr Fahrzeug bei der Rückgabe direkt bei Ihnen ab: Für nur 0,95€ brutto pro Kilometer!
Keyfacts
| MINDESTALTER | 21 Jahre |
|---|---|
| FAHRERFAHRUNG | 3 Jahre |
| GETRIEBEART | Automatik |
| VERSICHERUNG | 1.000€ Selbstbeteiligung |
| ABHOLORT (LIEFERUNG MÖGLICH!) | Düsseldorf |
| FAHRZEUG VERFÜGBARKEIT | Unter 7 Tagen |
| Inklusivkilometer pro Monat | 2000, 3000, 4000 |
| Laufzeit | 1 Monat – FLEX, 3 Monate, 6 Monate |
| Standorte - Alle Gruppen | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Koblenz, Köln, München, Neuss |
Preis pro Monat
